眼觀四路
內置自研四波段電流型高靈敏度紅外熱釋電傳感器完善的自檢功能
全面的自我診斷功能和故障報警輸出抗腐蝕性
優選316L不銹鋼外殼,可以在酸堿性極強,在高低溫等惡劣環境下游刃有余大數據積累
翼捷各行業大量數據積累,形成數學模型,提高探測器抗干擾能力較優的抗干擾能力
完善的EMC電路設計,工業級抗電磁干擾能力更優的識別算法
中美團隊合作開發,32位高性能MCU配合自主研發火焰識別算法,使探測器具有較高的探測性能項目/型號 | F750 | |||
核心性能指標 | 光譜范圍 | IR: 2.7μm~5.0μm | ||
探測范圍 | 燃燒物 | 火源大小(Size) | ||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 60M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 60M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 40M | ||
響應時間 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ||
視角范圍 | 90° | |||
光學完整性檢測 Oi | (默認關閉) | |||
干擾免疫距離 | 電焊免疫距離 | 12.2米 | ||
白熾燈 300W | 2.7米 | |||
鹵素燈 500W | 2.7米 | |||
熒光燈 34W*2 | 2.7米 | |||
加熱器 1500W | 2.1米 | |||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0~95%RH(無凝露) | |||
電氣參數 | 工作電壓 | 24Vdc(12~36Vdc) | ||
工作電流 | ≤160mA | |||
輸出信號 | 標配:三組繼電器 選配:電流環 *電流環:故障 ≤2mA;正常 4mA;故障≤1mA;Oi故障2mA;報警 20mA | |||
觸點容量 | 1A@30Vdc | |||
結構參數 | 殼體材料 | 不銹鋼 | ||
電氣接口 | 2 x M25 | |||
尺寸 | 175mm*149mm*121mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
認證標準 | 滿足國際(GBs) | GB15631 |
√ | |
GB3836 |
√ | |||
防爆等級 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防塵防水等級 | IP66/IP67 |
FM Approvals證書
Ex NEPSI防爆合格證
型式試驗檢驗報告
安全完整性等級SIL證書
國家CCC證書